期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305917 | 12 | 杀大单 | |||
3305916 | 22:42 | 5+1+5=11 | 25 | 杀小双 | 对 |
3305915 | 22:38 | 9+9+0=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305914 | 22:35 | 3+3+4=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305913 | 22:31 | 2+9+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305912 | 22:28 | 8+8+9=25 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305911 | 22:24 | 2+6+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305910 | 22:21 | 9+5+9=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305909 | 22:17 | 3+6+5=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305908 | 22:14 | 8+6+9=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3305907 | 22:10 | 4+2+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3305906 | 22:07 | 4+9+0=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305905 | 22:03 | 6+5+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305904 | 22:00 | 7+6+4=17 | 01 | 杀大双 | 对 |
3305903 | 21:56 | 1+1+9=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305902 | 21:53 | 4+2+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305916 | 11 | 小 | 单 | ||
3305915 | 18 | 大 | 双 | ||
3305914 | 10 | 小 | 双 | ||
3305913 | 17 | 大 | 单 | ||
3305912 | 25 | 大 | 单 | ||
3305911 | 11 | 小 | 单 | ||
3305910 | 23 | 大 | 单 | ||
3305909 | 14 | 大 | 双 | ||
3305908 | 23 | 大 | 单 | ||
3305907 | 09 | 小 | 单 | ||
3305906 | 13 | 小 | 单 | ||
3305905 | 20 | 大 | 双 | ||
3305904 | 17 | 大 | 单 | ||
3305903 | 11 | 小 | 单 | ||
3305902 | 08 | 小 | 双 | ||
3305901 | 23 | 大 | 单 | ||
3305900 | 17 | 大 | 单 | ||
3305899 | 12 | 小 | 双 | ||
3305898 | 14 | 大 | 双 | ||
3305897 | 15 | 大 | 单 | ||
3305896 | 16 | 大 | 双 | ||
3305895 | 16 | 大 | 双 | ||
3305894 | 17 | 大 | 单 | ||
3305893 | 13 | 小 | 单 | ||
3305892 | 19 | 大 | 单 | ||
3305891 | 14 | 大 | 双 | ||
3305890 | 04 | 小 | 双 | ||
3305889 | 12 | 小 | 双 | ||
3305888 | 17 | 大 | 单 | ||
3305887 | 18 | 大 | 双 | ||
3305886 | 11 | 小 | 单 | ||
3305885 | 22 | 大 | 双 | ||
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 | ||
3305872 | 01 | 小 | 单 | ||
3305871 | 08 | 小 | 双 | ||
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出25 17 18 10 12 18 15 11 15 19 |